Capacidad de la sala
Capacidad de las salas de seminarios en número de personas según la disposición del Château des Mesnuls.
sala |  teatro |  clase |  En u |  banquete |  Cocktail | superficie (M2) | concurso de |
---|
El poterne | | | 19 | | | 79 | |
Ernau de los Mesnuls 1 | | 30 | | | | 90 | |
Ernau de los Mesnuls 2 | | | 20 | | | 85 | |
Ernau des Mesnuls 1 y 2 | 150 | 80 | 50 | | | 175 | |
Condesa de Nugent | | | 8 | | | | |
Robert de Combault 1 | | | 20 | | | 60 | |
Robert de Combault 2 | | | 16 | | | 50 | |
Christophe de refugio 2 | | | 12 | | | 34 | |
Christophe de refugio 1 | | | 20 | | | 45 | |
Robert de Combault 1 y 2 | | | 36 | | | 110 | |
Christophe de Refuge 1 y 2 | | | 36 | | | 79 | |
Conde de Maupéou | | | 10 | | | | |
Conde de la pared | | | 10 | | | | |
Los presidentes | 40 | | | | | 99 | |
| | | | | | | |
Información acerca de las habitaciones
Ideal para sus comités de administración y sus grandes eventos, el castillo de Mesnuls, separado de tres kilómetros pequeños del castillo de Mareil-le-Guyon, puede reunir hasta salas de 55 y salas de reuniones de 16. ¿Qué mejor que combinar negocios con placer a una hora de París? Equipadas con red inalámbrica, las habitaciones del castillo Mesnuls ofrecen configuraciones de acuerdo a sus deseos, ¡desde 10 hasta participantes de 150!