sala | ![]() teatro | ![]() clase | ![]() En u | ![]() banquete | ![]() Cocktail | superficie (M2) | concurso de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala de los Estados Generales. | 130 | 80 | 45 | 100 | 130 | 105 | |
Arts Hall | 45 | 30 | 25 | 30 | 40 | 47 | |
Sala de musica | 50 | 30 | 25 | 40 | 50 | 42 | |
Sala de recepción | 30 | 46 | |||||
Salon del tiempo | 45 | 25 | 20 | 45 | 50 | 54 | |
Biblioteca | 25 | 15 | 10 | 22 | |||
Todas nuestras habitaciones cuentan con luz natural con conexión Wi-Fi gratuita y están equipadas con:
Videoproyector, carpetas, bolígrafos, cartón y aguas minerales.
aeropuerto:
Tren:
Ruta: